Номерний фонд
| КАТЕГОРІЇ НОМЕРІВ | ВВ Стандарт (включаючи сніданок) |
||
| Вартість номеру, грн | Вартість додаткового місця, грн |
||
| Одномісне | Двомісне | ||
| Одномісний класичний номер | 410,00 | - | - |
| Одномісний комфортабельний КІНГ | 470,00 | - | - |
| Двомісний класичний ТВІН | 470,00 | 540,00 | - |
| Двомісний НАПІВЛЮКС | 570,00 | 620,00 | - |
| Двомісний комфортабельний НАПІВЛЮКС | 620,00 | 680,00 | 200,00 |
| Двомісний комфортабельний ЛЮКС | - | 720,00 | 200,00 |
| Двомісний двокімнатний VIP | - | 790,00 | 200,00 |
| Номер для інвалідів | - | 540,00 | 200,00 |









